BSC分類對照表
類別 (Class) | 保護對象 (Protection Target) | 氣流設計 (Airflow Design) | 適用場景 (Applications) | 備註 (Remarks) |
---|---|---|---|---|
Class I | ✅ 保護人員 ✅ 保護環境 ❌ 不保護產品 | 前方進氣 → HEPA 過濾 → 排出 | 適用於從事不具揮發性、毒性物質或放射性物質之微生物試驗 低風險病原處理、簡單樣本操作 | 結構較簡單,類似排風櫃 |
Class II A2 | ✅ 保護人員 ✅ 保護產品 ✅ 保護環境 | 約 70% 循環(HEPA 濾後再回流至工作區) 約 30% 經 HEPA 濾後排出 | 適用於第1~3類病原微生物 細胞培養、血液樣本、無菌藥物調製 | 最常見型號,適合大部分醫療/研究實驗室 |
Class II B1 | ✅ 保護人員 ✅ 保護產品 ✅ 保護環境 | 約 70% 外排(經 HEPA) 約 30% 循環 | 適用於第1~3類病原微生物 從事微量具揮發性、毒性物質或放射性物質之實驗 | 外排量比 A2 大,需外接管道 |
Class II B2 | ✅ 保護人員 ✅ 保護產品 ✅ 保護環境 | 100% 外排(經 HEPA 濾後直接排出) | 適用於第1~3類病原微生物 從事具揮發性、毒性物質或放射性物質之實驗 | 成本高、能耗大,需專用排風系統 |
Class III | ✅✅ 最高等級:保護人員 + 產品 + 環境 | 完全密閉,手套操作 雙 HEPA 或 HEPA+焚燒排氣 | 適用於第3~4類病原微生物 高風險病原(BSL-3/4)、危險病毒或細菌操作 | 又稱「Class III 全密閉式生物安全櫃」,最嚴格的生物安全設施 |
2025-08-28