標準型
尺寸 | 風量 | 初期壓損 | 最終壓損 | |||
H13 | H14 | |||||
CMM | CFM | CMM | CFM | |||
305×305×290 | 7 | 250 | 6 | 227 | 249 | 500 |
305×610×290 | 15 | 527 | 14 | 480 | ||
610×610×290 | 31 | 1111 | 29 | 1012 | ||
760×610×290 | 40 | 1399 | 36 | 1273 | ||
915×610×290 | 48 | 1696 | 44 | 1544 | ||
1220×610×290 | 65 | 2280 | 59 | 2076 |
大風量
尺寸 | 風量 | 初期壓損 | 最終壓損 | |||
H13 | H14 | |||||
CMM | CFM | CMM | CFM | |||
305×305×290 | 10 | 336 | 9 | 304 | 249 | 500 |
305×610×290 | 20 | 709 | 18 | 642 | ||
610×610×290 | 42 | 1496 | 38 | 1354 | ||
760×610×290 | 53 | 1883 | 48 | 1704 | ||
915×610×290 | 65 | 2283 | 59 | 2066 | ||
1220×610×290 | 87 | 3070 | 79 | 2778 |
※ 特殊尺寸及規格可依客戶需求製作