尺寸 | 濾網尺寸 | 風量 | 初期壓損 | |||
H13 | H14 | |||||
CMM | CFM | CMM | CFM | |||
570×570×182 | 535×535×70 | 15 | 513 | 13 | 459 | 249 |
870×570×182 | 835×535×70 | 23 | 818 | 21 | 732 | |
1170×570×182 | 1135×535×70 | 32 | 1123 | 28 | 1005 | |
1210×600×182 | 1175×565×70 | 35 | 1233 | 31 | 1103 | |
※ 風管尺寸10"(Ø250),12"(Ø300),14"(Ø350)三種可供選擇
尺寸 | 濾網尺寸 | 風量 | 初期壓損 | |||
H13 | H14 | |||||
CMM | CFM | CMM | CFM | |||
570×570×182 | 535×535×70 | 15 | 513 | 13 | 459 | 249 |
870×570×182 | 835×535×70 | 23 | 818 | 21 | 732 | |
1170×570×182 | 1135×535×70 | 32 | 1123 | 28 | 1005 | |
1210×600×182 | 1175×565×70 | 35 | 1233 | 31 | 1103 | |
※ 風管尺寸10"(Ø250),12"(Ø300),14"(Ø350)三種可供選擇