項目 | BI-56 | BI-63 | BI-83 | BI-112 | BI-126 | BI-224 | BI-336 | |
外部尺寸
| W | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
D | 700 | 855 | 1010 | 1315 | 855 | 1315 | 1315 | |
H | 780 | 780 | 780 | 780 | 1600 | 1600 | 2420 | |
本體結構 | 2.5t SUS 不銹鋼板 | |||||||
HEPA | 特性 | 大風量,補集效率 99.99%,0.3μm (鍍鋅框),290t,初級壓損25.4 mmAq | ||||||
尺寸 | 610×610 | 760×610 | 915×610 | 610×610 | 760×610 | 610×610 | 610×610 | |
初級濾網 | 特性 | 48t,紙框,玻璃纖維 | ||||||
尺寸 | 595×595 | 750×595 | 900×595 | 595×595 | 750×595 | 595×595 | 595×595 | |
風量(CMH) | 3360 | 3780 | 4980 | 6720 | 7560 | 13440 | 20160 | |
UV 燈 | 15W×1 | 15W×1 | 15W×1 | 15W×1 | 15W×2 | 15W×2 | 15W×3 | |
PE無菌袋 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×4 | ×4 | ×6 | |
電源 | AC 1Ø □ 110V □ 220V,50/60Hz |
※ 特殊尺寸及規格可依客戶需求製作