垂直層流無塵操作台 (歐美款) | |||||
規格/尺寸 | 3 呎 | 4 呎 | 5 呎 | 6 呎 | |
外尺寸 (mm) | W940*D917*H2000 | W1240*D917*H2000 | W1540*D917*H2000 | W1840*D917*H2000 | |
內尺寸 (mm) | W900*D720*H600 | W1200*D720*H600 | W1500*D720*H600 | W1800*D720*H600 | |
材質 | 1.6t粉體烤漆鋼板 / 1.5t SUS不銹鋼板 | ||||
HEPA | 尺寸 (mm) | 875*720*95, 1 pc | 1175*720*95, 1 pc | 1475*720*95, 1 pc | 1775*720*95, 1 pc |
特性 | 鋁框, 捕集效率 99.99% @ 0.3 um | ||||
初級濾網 | 尺寸 (mm) | 625*395*22, 1 pc | 625*395*22, 1 pc | 625*395*22, 2 pc | 625*395*22, 2 pc |
特性 | 紙框, 22t | ||||
風速 (m/s) | 0.5 | ||||
工作台材質 | SUS 304 | ||||
照明 | T8 (2呎), 1 pc | T8 (3呎), 1 pc | T8 (4呎), 1 pc | T8 (4呎), 1 pc | |
風車 | DC, 1 pc | ||||
配件 | 壓差計, 照明開關, 插座, 風車開關 | ||||
電源供應 | AC 1Ø □110V □220V 50/60Hz | ||||
消耗電力 (kW) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
選配 | 靜電消除網 |
水平層流無塵操作台 (歐美款) | |||||
規格/尺寸 | 3 呎 | 4 呎 | 5 呎 | 6 呎 | |
外尺寸 (mm) | W940*D917*H2000 | W1240*D917*H2000 | W1540*D917*H2000 | W1840*D917*H2000 | |
內尺寸 (mm) | W900*D600*H600 | W1200*D600*H600 | W1500*D600*H600 | W1800*D600*H600 | |
材質 | 1.6t粉體烤漆鋼板 / 1.5t SUS不銹鋼板 | ||||
HEPA | 尺寸 (mm) | 860*635*50, 1 pc | 1160*635*50, 1 pc | 1460*635*50, 1 pc | 1760*635*50, 1 pc |
特性 | 鋁框, 捕集效率 99.99% @ 0.3 um | ||||
初級濾網 | 尺寸 (mm) | 625*395*22, 1 pc | 625*395*22, 1 pc | 625*395*22, 2 pc | 625*395*22, 2 pc |
特性 | 紙框, 22t | ||||
風速 (m/s) | 0.5 | ||||
工作台材質 | SUS 304 | ||||
照明 | T8 (2 feet), 2 pc | T8 (3 feet), 2 pc | T8 (4 feet), 2 pc | T8 (4 feet), 2 pc | |
風車 | DC, 1 pc | ||||
配件 | 壓差計, 照明開關, 插座, 風車開關 | ||||
電源供應 | AC 1Ø □110V □220V 50/60Hz | ||||
消耗電力 (kW) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | |
選配 | 靜電消除網 |
※ 特殊尺寸及規格可依客戶需求製作