垂直式 Vertical Type | ||||
項目 | CB100 | CB130 | CB190 | |
外部尺寸 | W | 1060 | 1360 | 1910 |
D | 860 | 860 | 860 | |
H | 1530 | 1530 | 1530 | |
內部尺寸 | W1 | 900 | 1200 | 1800 |
D1 | 600 | 600 | 600 | |
H1 | 600 | 600 | 600 | |
本體結構 | 1.6t 粉體烤漆鋼板或 1.5t SUS 不銹鋼板 | |||
HEPA | 特性 | 鋁框,捕集效率 99.99%,0.3um | ||
尺寸 | 915×610 | 1220×610 | 1830×610 | |
初級濾網 | 特性 | 紙框,不織布,22t | ||
尺寸 | 595×290-1 595×495-1 495×290-1 | 595×290-1 595×495-2 | 595×290-1 595×495-3 | |
照明 | 14W×1 | 28W×1 | 28W×1 | |
風車 | 1/2HP | 1/2HP | 3/4HP | |
配件 | 壓差計、照明開關、插座、風車開關 | |||
電源供應 | AC 1Ø □ 110V □ 220V,50/60Hz | |||
選配 | 靜電消除網 |
※ 特殊尺寸及規格可依客戶需求製作