特色
- 低噪音、省電節能的EC無刷變頻馬達。
- 全面穩固設計:我們的FFU在四側以及底部都具備平坦的設計,確保FFU可以穩定地放置在各種表面上,避免在桌面等不穩定的地方出現傾斜或搖晃的情況。
- 密封性強化:透過特殊的墊片和專用固定方式,避免濾網和箱體結合處可能出現的洩漏問題,從而確保最佳的過濾性能。
- 可依需求客製。
- 標準認證:CE,RoHS,EN1822
- 選配認證:UL,SEMI
- 選配濾網:ULPA,含框初級濾網
規格
- 結構:SUS430 & 鍍鋁鋅鋼板
- 電源:AC 1Ø 220V 50/60Hz
- 馬達:EC 無刷變頻馬達
- 濾網:H14,捕集效率 99.995%,0.3um (選配:ULPA 99.999%,0.1~0.12um)
型號 | 2x2 | 3x2 | 4x2 | 4x3 | 4x4 | |
外尺寸(mm) | W570*D570*H250 | W900xD600xH250 | W1170*D570*H250 | W1170*D900*H250 | W1170xD1170xH350 | |
本體材質 | SUS 430 | |||||
HEPA 濾網 (H14) | 尺寸 (mm) | 570*570*50 | 900*600*50 | 1170*570*50 | 1170*900*50 | 1170*1170*50 |
特性 | 鋁框,捕集效率 99.995%,0.3um | |||||
風速 (m/s) | 0.3 ~ 0.5 | |||||
風量 (cmm) | 6 ~ 10 | 9 ~ 16 | 12 ~ 20 | 19 ~ 31.8 | 25 ~ 41 | |
消耗電力 (W) | 40 ~ 80 | 45 ~ 100 | 55 ~ 115 | 80 ~ 185 | 100 ~ 250 | |
電源供應 | AC Single phase 220V 50/60Hz | |||||
馬達 | EC 無刷變頻馬達 | |||||
總重量 (kg) | 15 | 20 | 25 | 42 | 46 |
比較表
項目 | ACDT | 其他 |
馬達 | EC無刷變頻馬達 節能省電 | AC馬達 高耗能 |
箱體設計 | 特殊墊片 提供氣密性 | 一般墊片 |
箱體設計 | 密封性強化 避免濾網和箱體結合處可能出現的洩漏問題,從而確保最佳的過濾性能。 | 使用搭扣固定箱體和濾網,無法穩定放置於平面,濾網和箱體結合處有洩漏的問題 |
全面穩固設計 FFU可以穩定地放置在各種表面上,避免在桌面等不穩定的地方出現傾斜或搖晃的情況 | ||
本體材質 | 不鏽鋼 | 鍍鋁鋅板 |
濾網效率 | H14 99.995% @ 0.3 um | H13 99.97% @ 0.3 um |
初級濾網 | 含框初級濾網,替換簡單 選配 | N/A |
尺寸 | 可依需求客製 | 單一尺寸 |
其他推薦產品